Fondos HOME
Utilizando fondos federales del Programa de Asociación para la Inversión en Viviendas (HOME), este programa está diseñado para promover el desarrollo y/o la preservación de viviendas asequibles para alquiler y propietarios a través de asociaciones con entidades con fines de lucro y sin fines de lucro. Los fondos de la Ciudad se proporcionan como financiamiento complementario que no está disponible de otras fuentes.
Límites de Renta e Ingresos de HUD
LÍMITES DE INGRESOS FY 2025
30% AMI | 50% AMI | 60% AMI | 80% AMI | |
---|---|---|---|---|
1 Persona | $20,100 | $33,450 | $40,150 | $53,500 |
2 Personas | $22,950 | $38,200 | $45,850 | $61,150 |
3 Personas | $26,650 | $43,000 | $51,600 | $68,800 |
4 Personas | $32,150 | $47,750 | $57,300 | $76,400 |
5 Personas | $37,650 | $51,600 | $61,900 | $82,550 |
6 Personas | $43,150 | $55,400 | $66,500 | $88,650 |
7 Personas | $48,650 | $59,250 | $71,100 | $94,750 |
8 Personas | $54,150 | $63,050 | $75,650 | $100,850 |
2025 HOME
Habitaciones | Low HOME | High HOME |
---|---|---|
Estudio | $836 | $1,068 |
1 Habitación | $895 | $1,145 |
2 Habitaciones | $1,075 | $1,376 |
3 Habitaciones | $1,241 | $1,581 |
4 Habitaciones | $1,385 | $1,744 |
5 Habitaciones | $1,528 | $1,906 |
6 Habitaciones | $1,671 | $2,068 |