Tipos de Infracción
- Las multas deben pagarse antes de la fecha del juicio o el acusado debe presentarse en la corte.
- La falta de comparecencia puede resultar en multas y costos adicionales.
- Las multas que requieren la liberación de una licencia de conducir estatal deben pagarse con giro postal, cheque de caja, tarjeta de crédito o en efectivo.
- El incumplimiento en el pago de multas y costos puede resultar en la suspensión de su licencia de conducir.
*El incumplimiento en el pago o en la comparecencia en la corte según lo programado resultará en un fallo por defecto, mayores costos judiciales y sanciones estatales. Las personas citadas por violaciones de estacionamiento que prefieran responder a los cargos deben estar conscientes de que también pueden estar sujetas a costos judiciales.
Infracción de Estacionamiento
Tipo de Infracción | Pagado dentro de 10 días | Pagado DESPUÉS de 10 días |
---|---|---|
Estacionamiento Restringido | $ 11.00 | $ 41.50 |
Estacionamiento Ilegal | $ 36.00 | $ 66.50 |
Estacionamiento para Discapacitados | $ 50.00 | $ 80.50 |
Infracción de Tránsito
Las multas por las siguientes infracciones son pagaderas antes de la fecha de la corte.
Tipo de Infracción | Multa |
---|---|
Antirruido (Violación de Silenciadores, Solo) | $ 109.25 |
Registro de Auto Solo en la Ciudad | $ 99.00 |
Bloquear Camión de Bomberos | $ 119.00 |
Bloquear Intersección/Cruce Peatonal | $ 119.00 |
Bloquear Tráfico | $ 119.00 |
Restricción Infantil | $ 50.00 |
Pegatina de la Ciudad | $ 89.00 |
Cruzar Línea Amarilla Doble | $ 119.00 |
Cruzar Manguera de Bomberos | $ 99.00 |
Cruzar Líneas Pintadas | $ 119.00 |
Conducción Lenta | $ 119.00 |
Cortar el Paso | $ 119.00 |
Ignorar Señales de Cruce de Ferrocarril | $ 119.00 |
Conducción Incorrecta en la Carretera | $ 119.00 |
Conducir en la Acera | $ 119.00 |
Conducir en el Lado Incorrecto de la Carretera | $ 119.00 |
No Responder a Citación de Estacionamiento | $ 94.00 |
No Responder a Citación de Tráfico | $ 119.00 |
No Dar Señal | $ 99.00 |
No Obedecer Marca de "No Pasar" | $ 119.00 |
No Ceder el Derecho de Paso (Sin Accidente) | $ 119.00 |
Seguir Demasiado Cerca | $ 99.00 |
Giro Ilegal | $ 119.00 |
Retroceso Incorrecto | $ 99.00 |
Conducción Incorrecta/Carretera Dividida | $ 119.00 |
Conducción Incorrecta/Izquierda del Centro | $ 119.00 |
Cambio de Carril Incorrecto | $ 119.00 |
Luces Incorrectas | $ 89.00 |
Adelantamiento Incorrecto por Izquierda o Derecha | $ 119.00 |
Obstrucción de Vías Públicas | $ 119.00 |
Operar Vehículo Incorrecto en la Carretera | $ 119.00 |
Operar Vehículo sin Bocina Adecuada | $ 99.00 |
Operar Vehículo sin Dispositivo de Señalización | $ 99.00 |
Luz Roja | $ 119.00 |
Conducir Motocicleta sin Equipo de Seguridad Adecuado | $ 99.00 |
Cinturón de Seguridad | $ 25.00 |
Exceso de Velocidad Hasta 25 Millas por Encima | $ 119.00 |
Señal de Alto | $ 119.00 |
Manipular/Viajar por Carreteras Cerradas | $ 119.00 |
Demasiado Rápido para las Condiciones (Sin Accidente) | $ 119.00 |
Dispositivo de Control de Tráfico | $ 119.00 |
Giro en U | $ 119.00 |
Violar Velocidad Mínima en Autopista | $ 99.00 |
Dirección Incorrecta en Calle de Un Solo Sentido | $ 99.00 |
Métodos de Pago
Los pagos deben hacerse a la Ciudad de Chattanooga
Los pagos aceptables son en efectivo, tarjetas de crédito, giros postales y cheques, emitidos por un banco local. Todos los pagos deben hacerse a nombre del City Court Clerk
El City Court Clerk acepta los siguientes tipos de pago:
Por Correo: Cheque emitido por un banco local, cheques de caja y giros postales.
Vea la dirección postal a continuación.
Por Teléfono: (423) 643-7541 - Tarjeta de Crédito o Débito
Efectivo: Solo en persona en
City Court Clerk
Courts Building
600 Market or Cherry Street
Room 104
Chattanooga, TN. 37402 (mapa)
Acceso por la entrada de Cherry St.
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
En Línea: Visa o MasterCard en línea y pague las multas de estacionamiento.
Busque usando el número de placa del vehículo. Las multas de Aplicación Automática están en www.zerofatality.com. Necesitará el número de placa del vehículo y la contraseña indicada en el aviso de infracción.
Aplicación Fotográfica
La Ciudad de Chattanooga comenzó a emitir multas el 16 de julio de 2007, a partir de cámaras de velocidad instaladas en las curvas S de Hixson Pike. El objetivo es reducir el número de accidentes mediante este programa de control de velocidad las 24 horas. Las cámaras de velocidad fotografían los vehículos que exceden el límite y se envía una citación al propietario del vehículo.
El programa de control de semáforos en rojo de Chattanooga comenzó en diciembre de 2007. Casi 1,000 personas pierden la vida cada año en los EE. UU. debido a infractores de semáforos en rojo. Se han instalado cámaras automáticas de control de semáforos en rojo en las siguientes intersecciones con alta incidencia de accidentes:
Highway 153 en Gadd Road - aproximación norte
Highway 153 en Hamill Road - aproximación norte
El Programa de Control Automatizado es gestionado por el Department of Technology Services - Intelligent Cities Division.